| 2011年直许到期道路客运班线公示表 | |||||||||||||||||||
| 长春 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 线路名称 | 始发站 | 终到站 | 主 要 经 由 | 停 靠 站 | 运距(km) | 营运 方式 | 车型 | 车数 | 日发 班次 | 经营 期限 | 车辆 等级 | 技术等级 | 班线 类别 | 发车时间 | 车牌照号 | 车属单位 | 许可终止日期 | |
| 去 程 | 回 程 | ||||||||||||||||||
| 跨省 | |||||||||||||||||||
| 1 | 长春-哈尔滨 | 凯旋站 | 南岗客运站 | 同三高速 | 268 | 直达 | 大型 | 12 | 12 | 5年 | 高二级 | 一级 | 一类 | 10:30 | 14:30 | 吉AC4701 | 吉运锦湖公司 | 2011.7.31 | |
| 11:30 | 15:30 | ||||||||||||||||||
| 12:00 | 16:30 | ||||||||||||||||||
| 2 | 长春-哈尔滨 | 凯旋站 | 南岗客运站 | 同三高速 | 268 | 直达 | 大型 | 1 | 1 | 5年 | 高二级 | 一级 | 一类 | 6:30 | 13:00 | 吉AC4720 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 3 | 长春-哈尔滨 | 凯旋站 | 南岗客运站 | 同三高速 | 268 | 直达 | 大型 | 1 | 1 | 5年 | 高二级 | 一级 | 一类 | 7:00 | 12:30 | 吉AC4728 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 4 | 长春-哈尔滨 | 凯旋站 | 南岗客运站 | 同三高速 | 268 | 直达 | 大型 | 1 | 1 | 5年 | 高三级 | 一级 | 一类 | 7:30 | 14:00 | 吉A31531 | 长客总公司(超) | 2011.7.31 | |
| 5 | 长春-哈尔滨 | 凯旋站 | 南岗客运站 | 同三高速 | 268 | 直达 | 大型 | 1 | 1 | 5年 | 高三级 | 一级 | 一类 | 8:00 | 机动 | 吉A30310 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 6 | 长春-哈尔滨 | 凯旋站 | 南岗客运站 | 同三高速 | 268 | 直达 | 大型 | 1 | 1 | 5年 | 高三级 | 一级 | 一类 | 8:30 | 15:00 | 吉A30301 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 7 | 长春-哈尔滨 | 凯旋站 | 南岗客运站 | 同三高速 | 268 | 直达 | 大型 | 1 | 1 | 5年 | 高二级 | 一级 | 一类 | 9:00 | 13:30 | 吉AC4737 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 8 | 长春-哈尔滨 | 凯旋站 | 南岗客运站 | 同三高速 | 268 | 直达 | 大型 | 1 | 1 | 5年 | 高二级 | 一级 | 一类 | 9:30 | 16:00 | 吉A29865 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 9 | 长春-哈尔滨 | 凯旋站 | 南岗客运站 | 同三高速 | 268 | 直达 | 大型 | 1 | 1 | 5年 | 高二级 | 一级 | 一类 | 10:00 | 17:00 | 吉A29867 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 10 | 长春-哈尔滨 | 凯旋站 | 南岗客运站 | 同三高速 | 268 | 直达 | 大型 | 1 | 1 | 5年 | 高二级 | 一级 | 一类 | 11:00 | 18:00 | 吉A29879 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 11 | 长春—沈阳 | 中心站 | 沈阳快客站 | 四平、铁岭 | 四平、铁岭、开原 | 327 | 普通 | 中型 | 1 | 0.5 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 17:00 | 17:00 | 吉A35297 | 长客总公司 | 2011.7.31 |
| 长春—沈阳 | 中心站 | 沈阳快客站 | 长沈高速 | 293 | 直达 | 大型 | 3 | 3 | 5年 | 高二级 | 一级 | 一类 | 7:30 | 13:30 | 吉A30828 | 长客总公司 | 2011.7.31 | ||
| 长春—沈阳 | 中心站 | 沈阳快客站 | 长沈高速 | 高三级 | 8:00 | 13:45 | 吉A31155 | 长客总公司 | 2011.7.31 | ||||||||||
| 长春—沈阳 | 中心站 | 沈阳快客站 | 长沈高速 | 高三级 | 8:30 | 14:30 | 吉A31215 | 长客总公司 | 2011.7.31 | ||||||||||
| 12 | 长春—沈阳 | 中心站 | 沈阳快客站 | 长沈高速 | 293 | 直达 | 大型 | 9 | 9 | 5年 | 高二级 | 一级 | 一类 | 6:30 | 12:30 | 吉A30288 | 吉运锦湖公司 | 2011.7.31 | |
| 7:00 | 13:00 | 吉A33871 | |||||||||||||||||
| 9:00 | 15:00 | 吉A34066 | |||||||||||||||||
| 9:30 | 15:30 | 吉A41186 | |||||||||||||||||
| 10:00 | 16:00 | 吉A41618 | |||||||||||||||||
| 10:30 | 16:30 | ||||||||||||||||||
| 11:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||
| 11:30 | 17:30 | ||||||||||||||||||
| 12:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||
| 13 | 长春—北京 | 中心站 | 四惠客运站 | 长沈高速 | 960 | 直达 | 大型 | 1 | 0.5 | 5年 | 高一级卧 | 一级 | 一类 | 18:00 | 18:00 | 吉AD2527 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 长春—北京 | 中心站 | 八王坟客运站 | 长沈高速 | 960 | 直达 | 大型 | 1 | 0.5 | 5年 | 高一级卧 | 一级 | 一类 | 15:00 | 15:00 | 吉A36638 | 长客总公司 | 2011.7.31 | ||
| 长春—北京 | 中心站 | 八王坟客运站 | 长沈高速 | 960 | 直达 | 大型 | 1 | 0.5 | 5年 | 高一级卧 | 一级 | 一类 | 12:00 | 12:00 | 吉A29477 | 长客总公司 | 2011.7.31 | ||
| 14 | 长春-北京 | 中心站 | 八王坟客运站 | 长沈高速 | 960 | 直达 | 大型 | 2 | 1 | 5年 | 高一级卧 | 一级 | 一类 | 9:00 | 9:00 | 吉A31850 | 吉运锦湖公司 | 2011.7.31 | |
| 18:00 | 18:00 | 吉A32033 | |||||||||||||||||
| 15 | 长春—大连 | 中心站 | 大连客运站 | 长沈高速 | 720 | 直达 | 大型 | 1 | 0.5 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 10:30 | 6:00 | 吉A41177 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 长春—大连 | 中心站 | 大连客运站 | 长沈高速 | 720 | 直达 | 大型 | 1 | 0.5 | 5年 | 高一级卧 | 一级 | 一类 | 19:30 | 18:30 | 吉A41456 | 长客总公司 | 2011.7.31 | ||
| 16 | 长春—乌兰浩特 | 凯旋站 | 乌兰浩特客运站 | 长岭、白城 | 农安、松原、大安 | 448 | 普通 | 大型 | 1 | 0.5 | 5年 | 中级 | 一级 | 一类 | 11:00 | 9:30 | 吉A35082 | 长客总公司 | 2011.7.31 |
| 17 | 长春—乌兰浩特 | 凯旋站 | 乌兰浩特客运站 | 长岭、白城 | 长岭、太平川、通榆 | 448 | 普通 | 大型 | 1 | 0.5 | 5年 | 高一级卧 | 一级 | 一类 | 18:00 | 18:00 | 吉A41338 | 长客总公司 | 2011.7.31 |
| 18 | 长春—七台河 | 凯旋站 | 七台河客运站 | 哈尔滨、依兰 | 宾县、方正、依兰 | 712 | 普通 | 大型 | 1 | 0.5 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 9:00 | 8:10 | 吉AD1389 | 长客总公司 | 2011.7.31 |
| 19 | 长春—七台河 | 凯旋站 | 七台河客运站 | 哈尔滨、依兰 | 宾县、方正、依兰 | 712 | 普通 | 大型 | 1 | 0.5 | 5年 | 高二级 | 一级 | 一类 | 13:50 | 14:00 | 吉AB5788 | 长客总公司 | 2011.7.31 |
| 20 | 长春—佳木斯 | 凯旋站 | 佳木斯客运站 | 米沙子、哈尔滨 | 宾县、方正、依兰 | 671 | 普通 | 大型 | 1 | 0.5 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 13:10 | 11:30 | 吉AA3631 | 长客总公司 | 2011.7.31 |
| 21 | 长春—佳木斯 | 凯旋站 | 佳木斯客运站 | 米沙子、哈尔滨 | 宾县、方正、依兰 | 671 | 普通 | 大型 | 1 | 0.5 | 5年 | 高一级卧 | 一级 | 一类 | 16:00 | 16:00 | 吉A41425 | 长客总公司 | 2011.7.31 |
| 22 | 榆树-石家庄 | 榆树客运站 | 石家庄客运站 | 长春外环、沈哈高速 | 1458 | 直达 | 大型 | 1 | 0.5 | 4年 | 高一级卧 | 一级 | 一类 | 15:00 | 13:00 | 吉A54551 | 榆树市客运集团 | 2011.9.23 | |
| 跨地 | |||||||||||||||||||
| 1 | 长春-辽源 | 中心站 | 辽源客运总站 | 长辽高速 | 146 | 直达 | 大型 | 7 | 7 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 6:50 | 11:50 | 吉A32012 | 吉运集团 | 2011.7.31 | |
| 146 | 7:15 | 12:15 | 吉A32001 | 2011.7.31 | |||||||||||||||
| 146 | 7:40 | 12:40 | 吉A32079 | 2011.7.31 | |||||||||||||||
| 146 | 8:00 | 13:00 | 吉A32339 | 2011.7.31 | |||||||||||||||
| 146 | 8:20 | 13:20 | 吉A32200 | 2011.7.31 | |||||||||||||||
| 146 | 8:40 | 13:40 | 吉A32117 | 2011.7.31 | |||||||||||||||
| 146 | 9:00 | 14:00 | 吉A39753 | 2011.7.31 | |||||||||||||||
| 2 | 长春—辽源 | 中心站 | 辽源客运站 | 长辽高速 | 146 | 直达 | 大型 | 2 | 2 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 9:20 | 14:15 | 吉A40299 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 9:40 | 14:40 | 吉A30031 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |||||||||||||||
| 长春-辽源 | 中心站 | 辽源客运站 | 长抚高速 | 146 | 直达 | 大型 | 6 | 6 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 6:25 | 11:25 | 吉AA1739 | 安运旅游公司(大件) | 2011.7.31 | ||
| 10:00 | 15:00 | 吉AA1821 | 安运旅游公司(大件) | 2011.7.31 | |||||||||||||||
| 10:20 | 15:20 | 吉AA1822 | 安运旅游公司(大件) | 2011.7.31 | |||||||||||||||
| 10:40 | 15:40 | 吉AA1913 | 安运旅游公司(大件) | 2011.7.31 | |||||||||||||||
| 11:00 | 16:00 | 吉AA1922 | 安运旅游公司(大件) | 2011.7.31 | |||||||||||||||
| 机动 | 吉AA1910 | 安运旅游公司(大件) | 2011.7.31 | ||||||||||||||||
| 3 | 伊通-长春 | 伊通客运站 | 长春中心站 | 长营高速 | 67 | 直达 | 大型 | 1 | 2 | 5年 | 高二级 | 一级 | 一类 | 7:30 | 循环 | 吉A29665 | 吉运锦湖公司 | 2011.7.31 | |
| 4 | 长春-伊通 | 中心站 | 伊通客运站 | 长营高速 | 67 | 直达 | 大型 | 1 | 3 | 5年 | 高二级 | 一级 | 一类 | 7:30 | 10:30 | 吉A29674 | 吉运锦湖公司 | 2011.7.31 | |
| 长春-伊通 | 中心站 | 伊通客运站 | 长营高速 | 67 | 直达 | 大型 | 1 | 2 | 5年 | 高二级 | 一级 | 一类 | 9:00 | 12:00 | 吉A29570 | 吉运锦湖公司 | 2011.7.31 | ||
| 5 | 长春-通化 | 中心站 | 通化客运站 | 长梅高速 | 314 | 直达 | 大型 | 3 | 2 | 5年 | 高三级 | 一级 | 一类 | 8:05 | 13:30 | 吉A30264 | 吉运锦湖公司 | 2011.7.31 | |
| 5年 | 高三级 | 一级 | 一类 | 8:50 | 14:15 | 吉A30294 | 吉运锦湖公司 | 2011.7.31 | |||||||||||
| 长春-通化 | 中心站 | 通化客运站 | 长梅高速 | 314 | 5年 | 高三级 | 一级 | 一类 | 机动 | 机动 | 吉A30276 | 吉运锦湖公司 | 2011.7.31 | ||||||
| 6 | 长春-乾安 | 中心站 | 乾安客运站 | 长岭 | 224 | 直达 | 大型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 8:30 | 15:30 | 吉A31239 | 吉运锦湖公司 | 2011.7.31 | |
| 7 | 长春-四平 | 中心站 | 四平客运站 | 长平高速 | 127 | 直达 | 中型 | 1 | 2 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 8:50 | 11:40 | 吉C22839 | 吉运锦湖公司 | 2011.7.31 | |
| 一类 | 14:30 | 17:20 | 吉运锦湖公司 | 2011.7.31 | |||||||||||||||
| 8 | 四平—长春 | 四平客运站 | 长春中心站 | 长平高速 | 127 | 直达 | 中型 | 2 | 2 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 8:50 | 11:40 | 吉C11889 | 吉运锦湖公司 | 2011.7.31 | |
| 14:30 | 17:20 | 吉运锦湖公司 | 2011.7.31 | ||||||||||||||||
| 9 | 长春—四平 | 中心站 | 四平客运站 | 范家屯、公主岭 | 127 | 直达 | 中型 | 6 | 12 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 6:10-9:10;12:05-15:05每30分一个班次,循环发车。 | 9:20-12:20 15:00-18:00;30分钟一个班次,循环发车。 | 吉A38381 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 吉A38042 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |||||||||||||||||
| 吉A38021 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |||||||||||||||||
| 吉A38399 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |||||||||||||||||
| 吉A27670 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |||||||||||||||||
| 吉A38395 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |||||||||||||||||
| 10 | 长春—四平 | 中心站 | 四平客运站 | 范家屯、公主岭 | 蔡家、郭家店、杨木林 | 122 | 普通 | 中型 | 10 | 10 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 6:20至9:30,每20分钟一个班次,循环发车。 | 12:15至14:20,每14分钟一个班次,循环发车。 | 吉A34967 | 长客总公司 | 2011.7.31 |
| 吉A35875 | 2011.7.31 | ||||||||||||||||||
| 吉A35889 | 2011.7.31 | ||||||||||||||||||
| 吉A35523 | 2011.7.31 | ||||||||||||||||||
| 吉A35878 | 2011.7.31 | ||||||||||||||||||
| 吉A35571 | 2011.7.31 | ||||||||||||||||||
| 吉A35706 | 2011.7.31 | ||||||||||||||||||
| 吉A35765 | 2011.7.31 | ||||||||||||||||||
| 吉A35850 | 2011.7.31 | ||||||||||||||||||
| 吉A35476 | 2011.7.31 | ||||||||||||||||||
| 11 | 长春—四平 | 中心站 | 四平客运站 | 范家屯、公主岭 | 蔡家、郭家店、杨木林 | 122 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 10:15 | 15:20 | 吉A30558 | 长客总公司(超) | 2011.7.31 |
| 1 | 1 | 11:00 | 16:20 | 吉A46591 | 2011.7.31 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 11:15 | 16:40 | 吉A31305 | 2011.7.31 | ||||||||||||||
| 12 | 长春—四平 | 中心站 | 四平客运站 | 范家屯、公主岭 | 蔡家、郭家店、杨木林 | 122 | 普通 | 中型 | 5 | 5 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 10:30 | 15:40 | 吉A30791 | 吉运集团 | 2011.7.31 |
| 10:45 | 16:00 | 吉A40530 | 2011.7.31 | ||||||||||||||||
| 11:30 | 17:00 | 吉A30732 | 2011.7.31 | ||||||||||||||||
| 11:45 | 17:20 | 吉A31272 | 2011.7.31 | ||||||||||||||||
| 12:00 | 17:40 | 吉AA8969 | 2011.7.31 | ||||||||||||||||
| 13 | 长春—四平 | 中心站 | 四平客运站 | 范家屯、公主岭 | 蔡家、郭家店、杨木林 | 122 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 9:45 | 14:20 | 吉A30406 | 安运旅游公司(大件) | 2011.7.31 |
| 1 | 1 | 10:00 | 14:40 | 吉A30467 | 2011.7.31 | ||||||||||||||
| 14 | 长春—四方坨子 | 凯旋站 | 四方坨子客运站 | 农安、大安 | 松原、广安、镇赉 | 433 | 普通 | 大型 | 1 | 0.5 | 5年 | 高一级 | 一级 | 二类 | 6:00 | 6:00 | 吉AC3420 | 长客总公司 | 2011.7.31 |
| 15 | 长春—四方坨子 | 凯旋站 | 四方坨子客运站 | 农安、大安 | 松原、广安、镇赉 | 433 | 普通 | 中型 | 1 | 0.5 | 5年 | 高一级 | 一级 | 二类 | 19:00 | 18:10 | 吉A43266 | 长客总公司 | 2011.7.31 |
| 16 | 长春—白城 | 凯旋站 | 白城客运站 | 珲乌高速 | 362 | 直达 | 大型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 二类 | 11:30 | 17:30 | 吉AA5688 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 17 | 长春—白城 | 凯旋站 | 白城客运站 | 珲乌高速 | 362 | 直达 | 大型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 二类 | 8:30 | 14:30 | 吉AA0948 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 18 | 长春-白城 | 凯旋站 | 白城客运站 | 长岭 | 长岭、通榆、太平川 | 353 | 普通 | 大型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 二类 | 9:30 | 16:00 | 吉A41036 | 安运旅游公司(大件) | 2011.7.31 |
| 19 | 长春—大安 | 凯旋站 | 大安客运站 | 珲乌高速 | 226 | 直达 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 8:00 | 12:50 | 吉A35258 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 20 | 长春—大安 | 凯旋站 | 大安客运站 | 珲乌高速 | 226 | 直达 | 大型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 二类 | 10:00 | 14:40 | 吉A48238 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 21 | 长春—长白 | 中心站 | 长白站 | 长松高速 | 辉南、抚松、漫江 | 543 | 普通 | 大型 | 1 | 0.5 | 5年 | 高一级 | 一级 | 二类 | 5:45 | 5:30 | 吉A49279 | 长客总公司 | 2011.7.31 |
| 22 | 长春—长白 | 中心站 | 长白站 | 长松高速 | 543 | 直达 | 大型 | 1 | 0.5 | 5年 | 高一级卧 | 一级 | 二类 | 18:00 | 15:50 | 吉A32244 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 23 | 长春—白山 | 中心站 | 白山客运站 | 长营高速、通化 | 276 | 直达 | 中型 | 1 | 0.5 | 5年 | 高一级 | 一级 | 二类 | 6:30 | 6:30 | 吉A40452 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 24 | 长春—白山 | 中心站 | 白山客运站 | 长抚高速 | 375 | 直达 | 中型 | 1 | 0.5 | 5年 | 高一级 | 一级 | 二类 | 18:00 | 19:00 | 吉AA1865 | 安运旅游公司(大件) | 2011.7.31 | |
| 25 | 长春—柳河 | 中心站 | 柳河客运站 | 长梅高速 | 224 | 直达 | 大型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 二类 | 9:00 | 14:00 | 吉A36926 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 26 | 长春—二道江 | 中心站 | 二道江客运站 | 长梅高速 | 298 | 直达 | 大型 | 1 | 0.5 | 5年 | 高一级 | 一级 | 二类 | 10:20 | 15:50 | 吉AC1843 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 27 | 长春—二道江 | 中心站 | 二道江客运站 | 长梅高速 | 298 | 直达 | 大型 | 1 | 0.5 | 5年 | 高一级 | 一级 | 二类 | 11:50 | 12:00 | 吉AC1886 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 28 | 长春—快大茂 | 中心站 | 快大茂客运站 | 长梅高速 | 307 | 直达 | 大型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 二类 | 9:35 | 13:00 | 吉AC1876 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 29 | 长春—集安 | 中心站 | 集安客运站 | 长梅高速(东丰口上下)、梅河、柳河、通化 | 梅河、柳河、通化 | 453 | 普通 | 大型 | 1 | 0.5 | 5年 | 高一级 | 一级 | 二类 | 7:45 | 5:30 | 吉A36420 | 长客总公司 | 2011.7.31 |
| 30 | 长春—集安 | 中心站 | 集安客运站 | 长梅高速(东丰口上下)、梅河、柳河、通化 | 梅河、柳河、通化 | 453 | 普通 | 大型 | 1 | 0.5 | 5年 | 高一级 | 一级 | 二类 | 17:30 | 14:50 | 吉AB5291 | 长客总公司 | 2011.7.31 |
| 31 | 长春—通化 | 中心站 | 通化客运站 | 长梅高速 | 梅河、柳河、三元浦道口 | 293 | 普通 | 大型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 7:20 | 12:45 | 吉AC1889 | 长客总公司 | 2011.7.31 |
| 32 | 长春—通化 | 中心站 | 通化客运站 | 长梅高速 | 梅河、柳河、三元浦道口 | 293 | 普通 | 大型 | 1 | 0.5 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 11:05 | 11:10 | 吉AC1927 | 长客总公司 | 2011.7.31 |
| 33 | 长春—岔路河 | 中心站 | 岔路河客运站 | 蒋家、万昌 | 蒋家、四家道口、万昌 | 64 | 普通 | 大型 | 1 | 2 | 5年 | 高一级 | 一级 | 二类 | 7:45;13:00 | 10:15;15:40 | 吉AC6688 | 长客总公司 | 2011.7.31 |
| 34 | 长春—岔路河 | 中心站 | 岔路河客运站 | 蒋家、万昌 | 蒋家、四家道口、万昌 | 64 | 普通 | 大型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 二类 | 8:30 | 11:10 | 吉A40739 | 长客总公司 | 2011.7.31 |
| 35 | 长春—岔路河 | 中心站 | 岔路河客运站 | 蒋家、万昌 | 蒋家、四家道口、万昌 | 64 | 普通 | 大型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 二类 | 10:00 | 13:10 | 吉A40771 | 长客总公司 | 2011.7.31 |
| 36 | 长春—岔路河 | 中心站 | 岔路河客运站 | 蒋家、万昌 | 蒋家、四家道口、万昌 | 64 | 普通 | 大型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 二类 | 10:45 | 14:10 | 吉A41422 | 长客总公司 | 2011.7.31 |
| 37 | 长春—吉林 | 中心站 | 吉林客运站 | 左家 | 四家子、二道沟、土门岭 | 126 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 5:12 | 12:08 | 吉A32093 | 长客总公司 | 2011.7.31 |
| 长春—吉林 | 中心站 | 吉林客运站 | 左家 | 四家子、二道沟、土门岭 | 126 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 5:24 | 12:16 | 吉A32157 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 长春—吉林 | 中心站 | 吉林客运站 | 左家 | 四家子、二道沟、土门岭 | 126 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 5:36 | 12:24 | 吉A32749 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 长春—吉林 | 中心站 | 吉林客运站 | 左家 | 四家子、二道沟、土门岭 | 126 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 5:48 | 12:32 | 吉A32876 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 长春—吉林 | 中心站 | 吉林客运站 | 左家 | 四家子、二道沟、土门岭 | 126 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 6:00 | 12:39 | 吉A32469 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 长春—吉林 | 中心站 | 吉林客运站 | 左家 | 四家子、二道沟、土门岭 | 126 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 6:12 | 12:46 | 吉A32519 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 长春—吉林 | 中心站 | 吉林客运站 | 左家 | 四家子、二道沟、土门岭 | 126 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 6:24 | 12:53 | 吉A32775 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 长春—吉林 | 中心站 | 吉林客运站 | 左家 | 四家子、二道沟、土门岭 | 126 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 6:36 | 13:00 | 吉A32655 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 长春—吉林 | 中心站 | 吉林客运站 | 左家 | 四家子、二道沟、土门岭 | 126 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 6:48 | 14:09 | 吉A32421 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 长春—吉林 | 中心站 | 吉林客运站 | 左家 | 四家子、二道沟、土门岭 | 126 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 7:00 | 14:18 | 吉A32815 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 长春—吉林 | 中心站 | 吉林客运站 | 左家 | 四家子、二道沟、土门岭 | 126 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 7:12 | 14:27 | 吉A32539 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 长春—吉林 | 中心站 | 吉林客运站 | 左家 | 四家子、二道沟、土门岭 | 126 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 7:24 | 14:36 | 吉A32547 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 长春—吉林 | 中心站 | 吉林客运站 | 左家 | 四家子、二道沟、土门岭 | 126 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 7:36 | 14:45 | 吉A32710 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 长春—吉林 | 中心站 | 吉林客运站 | 左家 | 四家子、二道沟、土门岭 | 126 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 7:48 | 14:54 | 吉A32796 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 长春—吉林 | 中心站 | 吉林客运站 | 左家 | 四家子、二道沟、土门岭 | 126 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 8:00 | 15:03 | 吉A32595 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 长春—吉林 | 中心站 | 吉林客运站 | 左家 | 四家子、二道沟、土门岭 | 126 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 9:10 | 15:12 | 吉A32638 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 长春—吉林 | 中心站 | 吉林客运站 | 左家 | 四家子、二道沟、土门岭 | 126 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 9:20 | 15:21 | 吉A32639 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 长春—吉林 | 中心站 | 吉林客运站 | 左家 | 四家子、二道沟、土门岭 | 126 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 9:30 | 15:30 | 吉A32666 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 长春—吉林 | 中心站 | 吉林客运站 | 左家 | 四家子、二道沟、土门岭 | 126 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 9:40 | 15:40 | 吉A32524 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 长春—吉林 | 中心站 | 吉林客运站 | 左家 | 四家子、二道沟、土门岭 | 126 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 9:50 | 15:50 | 吉A32692 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 长春—吉林 | 中心站 | 吉林客运站 | 左家 | 四家子、二道沟、土门岭 | 126 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 10:00 | 16:00 | 吉A32899 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 长春—吉林 | 中心站 | 吉林客运站 | 左家 | 四家子、二道沟、土门岭 | 126 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 10:10 | 16:10 | 吉A32880 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 长春—吉林 | 中心站 | 吉林客运站 | 左家 | 四家子、二道沟、土门岭 | 126 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 10:20 | 16:20 | 吉A32891 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
| 37 | 长春—吉林 | 中心站 | 吉林客运站 | 左家 | 四家子、二道沟、土门岭 | 126 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 10:30 | 16:30 | 吉A32870 | 长客总公司 | 2011.7.31 |
| 长春—吉林 | 中心站 | 吉林客运站 | 左家 | 四家子、二道沟、土门岭 | 126 | 普通 | 中型 | 1 | 1 | 5年 | 高一级 | 一级 | 一类 | 10:40 | 16:40 | 吉A32897 | 长客总公司 | 2011.7.31 | |
