< 首页 >〈 网站导航 收藏本站
|组织机构|
|政策法规|
|管理职能|
|客运管理|
|货运管理|
|维修科技|
|航运管理|
|口岸管理|
|驾训管理|
|运输稽查|
|信息中心|

 



白 城 客 运 站 班 次 表
|序号   |线路名称 |发车时间
|1 |白城-乌兰浩特 |4:30 5:30 5:40 6:20 6:40 7:40 8:20 9:10 9:50 10:50 12:10 12:40 |13:40 15:00 16:00 17:00 18:00 18:30 19:00
|2 |白城-长春 |6:00 7:30 9:00 11:30 16:30
|3 |白城-沈阳 |15:00
|4 |白城-松原 |8:00 9:30 12:30 13:40 15:10
|5 |白城-四平 |6:00
|6 |白城-四方坨子   |8:30 14:40
|7 |白城-镇赉    
|7:00 7:40 8:20 9:00 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:20 |13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00      
松 原 客 运 站 班 次 表
|1 |松原-哈尔滨 |5:00 5:30 9:20 11:50 13:50
|2 |松原-长春 |5:40 6:00 6:20 6:40 7:05 7:25 7:45 8:45 9:10 9:30 9:50 10:10 |10:30 10:50 11:10 11:30 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 |14:00 |14:30 15:00 15:30 15:50 16:10 16:30 17:00
|3 |松原-吉林 |7:35 10:00
|4 |松原-白城 |6:00 8:00 15:40
|5 |松原-辽源 |6:45
|6 |松原-四平 |8:50
|7 |松原-舒兰 |6:20
长 春 客 运 班 次 表
|1 |长春-营口 |12:00、17:30
|2 |长春-沈阳 |9:30
|3 |长春-直达-沈阳 |首班6:30,末班18:00 间隔10分钟
|4 |长春-四平 |1 9:45、10:00、10:15、10:30、11:00 0:30、10:45、11:00、|、11:20、11:40、12:00、12:15、12:30、12:45 13:00、13:|10、、13:20、13:30、13:40、13:50、14:00、14:15、14:30、|15:00、15:15、15:30、15:45、16:00、16:15、16:30、16:|45、17:00、|17:20、17:40、18:00
|5 |长春-直达-四平 |6:10、6:40、7:00、7:20、7:40、8:15、8:50、9:30、9:50、|、10:30、10:47、11:05、 11:23、11:40、12:00、12:20、12:|40、13:00、13:20、13:55、14:30、14:50、15:10 15:30、15:|50、16:10、16:45、16:27、16:45、17:03、17:20
|6 |长春-抚顺 |8:00、8:30、13:30
|7 |长春-大庆 |8:50
|8 |长春-鞍山 |14:50
|9 |长春-大连 |19:30
|10 |长春-梅河口 |7:00、8:30、9:30、11:30、13:30、14:30、15:00
|11 |长春-辽源 |6:25、6:50、7:15、7:40、8:05、8:30、8:50、9:20、9:45、|10:10、10:35、11:00
|12 |长春-直达-辽源 |11:20、11:40、12:00、12:20、12:40、13:00、13:20、13:40、|14:00、14:20、14:40、 15:00 15:15、15:30、15:50、16:10、|16:30、17:00、17:30        
|13 |长春-伊通-白山 |18:00
|14 |长春-板石-白山 |6:30
|15 |长春-哈尔滨 |5:30、6:00、6:30、7:00、7:25、7:50、8:15、8:40、9:05、|9:30、9:55、10:20、10:45、11:10、11:35、12:00、12:20、|12:40、13:00、13:00、13:20、13:40、14:00、14:20、14:40、 |15:00、15:20、15:40、16:00、16:15、16:30、16:45、17:00、|17:15、17:30、
|16 |长春-佳木斯 |16:00
|17 |长春-珲春 |18:00
|18 |长春-延吉 |17:00
|19 |长春-吉林 |首班5:14、末班18:00 间隔约10分  
|20 |长春-齐齐哈尔 |18:00
|21 |长春-乌兰浩特 |6:30、7:00、8:00、8:40、9:30、10:00、10:40、11:20、12:|00、12:40、13:20、14:00、14:40 00、8:40、9:30、10:00、|10:40、11:20、12:00、12:40、13:20、14:00、14:40、15:30、|16:30、
|22 |长春-四方坨子 |19:00
|23 |长春-白城 |9:30、13:30、15:30、17:00、17:50
|24 |长春-白山 |7:00、8:00、8:40、10:00、10:40、11:20、12:00、12:40、|13:20、14:00、14:40、15:30、 16:30
|25 |长春-北京 |15:00
|26 |长春-白城 |13:30、15:30、17:50
|27 |长春-通榆-白城 |9:30、17:00
|28 |长春-通辽 |6:00
吉 林 客 运 站 班 次 表 (中心站)
|1  |吉林-前郭 |7:30 11:00
|2 |吉林-松原 |8:10 9:50
|3 |吉林-四平 |6:35 8:20 15:00
|4 |吉林-大连 |8:00 8:30 16:30 20:30
|5 |吉林-沈阳 |7:00 8:00 9:00 10:00 13:00 14:00 17:00 19:00 19:30
|6 |吉林-西柳 |18:00
|7 |吉林-哈尔滨 |6:20 7:20 8:00 9:10 10:10 11:25 13:05 14:15 14:30 16:00 16:30 |17:20 23:00 23:05 23:10 23:15 23:20 23:25 23:30            
|8 |吉林-白山 |7:00
|9 |吉林-辽源 |10:30
|10 |吉林-延吉 |8:00
|11 |吉林-梅河口 |9:30 10:45
|12

|吉林-长春(邻江站)

|5:50 6:20 6:45 7:15 7:45 8:10 8:30 8:40 9:00 9:25 9:30 9:55 |10:25 10:55 11:20 11:40 11:55 12:10 12:40 13:00 13:05 13:35 |14:05 14:30 14:50 15:20 15:50 16:15 16:55 17:15 17:45 18:05
四 平 客 运 站 班 次 表
|1 |四平-长春 |首班6:00 末班17:00 间隔15分钟
|2 |四平-辽源 |首班4:00 末班:17:20 间隔半小时
|3 |四平-抚顺 |9:30
|4 |四平-通化 |8:00
|5 |四平-开源 |9:00 11:30 12:40
|6 |四平-松原 |8:00
|7 |四平-沈阳 |8:00 9:30 11:30 14:40
|8 |四平-吉林 |8:30 15:00
|9 |四平-铁岭 |7:30
辽 源 客 运 站 班 次 表
|1 |辽源-梅河口 |6:30 7:00 7:50 8:50 9:05 10:00 10:40 11:30 12:40 13:40 14:20 |14:40
|2 |辽源-吉林 |7:30 10:00
|3 |辽源-通化 |9:00
|4 |辽源-沈阳 |6:30 7:30 10:00
|5 |辽源-抚顺 |8:50
|6 |辽源-大连 |17:00
|7 |辽源-长春 |5:30 5:50 6:10 6:30 6:50 7:10 7:30 7:50 8:10 8:30 8:45 9:00 9:40 |10:00 10:20 10:40 11:00 11:25 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 |14:20 14:45 15:10 15:35 16:00 9:10 9:20
通 化 客 运 站 班 次 表
|1 |通化-辽源 |11:10
|2 |通化-长春 |7:00 9:30 13:30 17:00
|3 |通化-吉林 |8:00 9:00
|4 |通化-四平 |12:30
|5 |通化-抚顺 |9:00
|6 |通化-丹东 |6:40 10:00
|7 |通化-大连 |8:30
|8 |通化-鞍山 |11:00
|9 |通化-白山 |首班7:00 末班18:00 间隔约半小时
|10 |通化-梅河口 |首班7:00 末班18:00 间隔约半小时
白 山 客 运 站 班 次 表
|1 |白山-抚松 |9:50 13:00
|2 |白山 -抚松1 |6:20 7:30 9:50 13:00 10:40 12:10 14:00 14:50
|3 |白山-长春 |6:30 7:00 8:00 8:40 9:30 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 |14:00 14:40 15:30 16:30
|4 |白山-吉林 |7:30
|5 |白山-梅河 |7:00
|6 |白山-长白 |7:00
延 吉 客 运 站 班 次 表
|1 |延吉-天池 |5:30
|2 |延吉-抚松 |6:00
|3 |延吉-哈尔滨 |14:00 15:00 15:30 16:00 16:20
|4 |延吉-敦化 |12:10 13:00 14:20

 

 

留言簿 800*600 IE4.0/netscape4.0或以上版本浏览器

Copyright ©2002 www.jlsygj.gov.cn. All rights reserved.

吉林省运输管理局版权所有