< 首页 >〈 网站导航收藏本站
|组织机构|
|政策法规|
|管理职能|
|客运管理|
|货运管理|
|维修科技|
|航运管理|
|口岸管理|
|驾训管理|
|运输稽查|
|信息中心|
乘 车 常 识

列车旅客有哪些权利和义务?

  据了解,旅客乘坐火车出行的权利有:依据车票面记载的内容乘车;要求铁路提供与车票等级相适应的服务,保障其旅行安全;因铁路过错发生身体损害或物品损失时,有权要求铁路给予赔偿。在享受权利的同时,旅客需要承担相应的义务:支付运输费用;遵守国家法令和运输规章制度,听从铁路车站、列车工作人员的引导,按照车站的引导标志进出站;爱护铁路设备、设施、维护公共秩序和运输安全。

注意乘车时的衣着和饮食

  首先衣着要舒适。这样可以使您坐卧自如,方便上下车。还应考虑到车厢里的暖气和空调,因此夏天应带件外衣,冬天着装也应方便脱换。

  其次携带品要简单,应将零星的物品集中放在一个大旅行包内,用链锁锁在行李架上,这样您可以安睡或安心观赏窗外景色。

  “病从口入”,尤其是坐火车时,卫生条件比家里要差,因此旅途中要更加注意食品卫生。途中要想购买食品时,要注意食品的保质期和生产日期,并应购买有铁路正式标识的工作人员出售的食品,这样能保证食品质量,即使出了问题,也会有铁路相关部门负责。切忌贪图便宜购买小商小贩的食品,如果引起疾病实在是得不偿失。另外,旅行时应携带一些常用药品,一旦生病,可以及时服用,遏制病情的发展。

 巧用火车票

许多人都拥有过火车票。拥有火车票的目的是作为乘坐火车的凭证。那么,火车票除了能够乘车外,还有什么用途?

  据记者了解,旅行前,如果旅客正为需携带的物品过多而发愁,可以凭购买的火车票,用相当低的价钱,随车托运物品。上车前旅客只需去车站的行李房办理简单的托运手续,下车后凭取货单即可在到站行李房领取物品。这样可以免除旅客旅途中的许多麻烦,使出行轻松愉快。据介绍,可按这种办法托运的物品有:自用的被褥、衣服、个人阅读的书籍、残疾人用车和其他旅行必需品。

  乘坐火车时可以携带多重、多大的物品?

  列车上可以免费携带物品的重量和体积是:儿童(包括免费儿童)10千克、外交人员35千克,其他旅客20千克。携带品的长度和体积要适于放在行李架上或座位下边,并不妨碍其他旅客乘坐和通行。携带品的外部尺寸(长、宽、高的总和)最大不得超过160厘米,杆状物品的长度不得超200厘米,重量不得超过20千克。

  如果您携带的物品超过了免费重量,其超过部分铁路要收取上车站到下车站四类包裹的运费。如果是整件不可分的超大、超重物品,按此件全部重量收取包裹运费。

 

 

 



吉 林 、白 城 方 面
沈 阳 方 面
|车 次
|车 种
|始 发 站 |终 到 站
本 站 时 刻
|终 到 时 刻|
| |
|2126 |普快 |龙镇 |丹东 |0:.21 |0:31 |9:25
|
|2122 |普快 |佳木斯 |大连 |0:.42 |0:51 |10:47
|
|2196 |普快 |哈尔滨 |锦州 |0:51 |0:59 |7:48
|
|2096 |普快 |佳木斯 |西柳 |1:24 |1:32 |8:02
|
|2018 |普快 |牡丹江 |沈阳北 |5:13 |5:23 |9:40
|
|1302 |普快 |满洲里 |北京 |5:23 |5:33 |9:40
|
|1394 |普快 |佳木斯 |烟台 |5:51 |5:59 |8:19
|
|2008 |普快 |佳木斯 |长春 |6:37 | |6:37
|
|K654 |快速 |长春 |大连 | |7:05 |17:15
|
|6604 |慢车 |中德 |长春 |7:09 | |7:09
|
|4206 |普快 |长春 |丹东 | |7:45 |17:25
|
|6610 |慢车 |姚家 |长春 |9:00 | |9:00
|
|2072 |特快 |榆树 |长春 |9:34 | |9:34
|
|T122 |特快 |长春 |广州东 | |9:27 |20:35
|
|2510 |普快 |哈尔滨 |沈阳 |10:35 |10:45 |15:20
|
|K128 |快速 |长春 |西安 | |11:42 |17:14
|
|T184 |特快 |哈尔滨 |汉口 |10:51 |10:57 |12:51
|
|K666 |快速 |长春 |沈阳 | |15:05 |18:48
|
|K130 |快速 |齐齐哈尔 |长春 |15:18 | |15:18
|
|K952 |快速 |长春 |白河 | |15:25 |5:03
|
|K
20 |快速 |莫斯科、齐齐|哈尔、图里河 |北京 |15:26 |15:34 |5:20
|
40
|1348 |普快 |长春 |上海 | |16:19 |22:48
|
|6602 |慢车 |姚家 |长春 |16:30 | |16:30
|
|2048 |普快 |长春 |石家庄 | |16:33 |12:21
|
|K58 |快速 |哈尔滨 |上海 |16:54 |17:02 |21:36
|
|1548 |普快 |哈尔滨 |德州 |17:12 |17:20 |10:10
|
|6606 |慢车 |长春 |四平 | |17:28 |20:06
|
|1472 |普快 |哈尔滨 |徐州 |17:44 |17:52 |17:20
|
|T238 |特快 |哈尔滨 |广州东 |18:25 |18:33 |5:13
|
|T72 |特快 |哈尔滨 |北京 |19:32 |19:38 |6:00
|
|2052 |普快 |牡丹江 |大连 |20:16 |20:24 |6:00
|
|1418 |普快 |哈尔滨 |济南 |20:45 |20:55 |15:38
|
|K658 |快速 |长春 |通化 | |21:05 |6:42
|
|K266 |快速 |牡丹江 |北京 |21:26 |21:43 |10:49
|
|T60 |特快 |长春 |北京 | |21:35 |8:02
|
|K340 |快速 |佳木斯 |北京 |21:52 |22:00 |10:40
|
|1522 |普快 |哈尔滨 |天津 |22:04 |22:12 |12:10
|
|2020 |普快 |大庆 |大连 |22:14 |22:23 |8:30
|
|1452 |普快 |牡丹江 |济南 |22:28 |22:36 |16:59
|
|T18 |特快 |哈尔滨 |北京 |22:52 |通过 |9:01
|
|T262 |特快 |哈尔滨 |大连 |23:07 |通过 |6:12
|
|T48 |特快 |齐齐哈尔 |北京 |23:47 |通过 |9:56
|
|2125 |普快 |丹东 |龙镇 |0:20 |0:28 |12:23
|
|K339 |快速 |北京 |佳木斯 |0:41 |0:49 |11:22
|
|1301 |普快 |北京 |满洲里 |0:57 |1:05 |18:42
|
|2095 |普快 |西柳 |佳木斯 |1:20 |1:28 |12:44
|
|2121 |普快 |大连 |佳木斯 |1:32 |1:40 |13:23
|
|T47 |特快 |北京 |齐齐哈尔 |2:10 |通过 |7:31
|
|K265 |快速 |北京 |牡丹江 |2:43 |2:51 |11:28
|
|2195 |普快 |锦州 |哈尔滨 |2:58 |3:06 |6:09
|
|2019 |普快 |大连 |大庆 |3:38 |3:46 |10:36
|
|T71 |特快 |北京 |哈尔滨 |3:52 |3:58 |6:19
|
|T17 |特快 |北京 |哈尔滨 |4:26 |通过 |6:49
|
|T261 |特快 |大连 |哈尔滨 |4:45 |通过 |7:04
|
|T237 |特快 |广州东 |哈尔滨 |4:58 |5:06 |7:33
|
|1451 |普快 |济南 |牡丹江 |5:12 |5:20 |14:58
|
|1547 |普快 |德州 |哈尔滨 |5:55 |6:03 |8:59
|
|K657 |快速 |浑江 |长春 |6:10 | |6:10
|
|T59 |特快 |北京 |长春 |6:55 | |6:55
|
|6601 |慢车 |四平 |姚家 |7:20 |7:26 |10:15
|
|1521 |普快 |天津 |哈尔滨 |7:28 |7:39 |10:46
|
|K129 |快速 |长春 |齐齐哈尔 | |8:18 |15:05
|
|1471 |普快 |徐州 |哈尔滨 |8:20 |8:30 |11:35
|
|T121 |特快 |广州东 |长春 |10:37 | |10:37
|
|K665 |快速 |沈阳 |长春 |11:43 | |11:43
|
|1417 |普快 |荷泽 |哈尔滨 |11:55 |12:07 |15:10
|
|2047 |普快 |石家庄 |长春 |12:19 | |12:19
|
|K19 |快速 |北京 |莫斯科 |12:32 |12:40 |4:45
|
|K39 |快速 |北京 |齐齐哈尔 |12:32 |12:40 |8:33
|
|K57 |快速 |上海 |哈尔滨 |13:28 |13:36 |16:31
|
|K951 |快速 |白河 |长春 |13:52 | |13:52
|
|2509 |普快 |沈阳 |哈尔滨 |14:00 |14:08 |17:24
|
|2071 |普快 |长春 |榆树 | |15:20 |18:24
|
|1347 |普快 |上海 |长春 |15:42 | |15:42
|
|6609 |慢车 |长春 |姚家 |绿色通道 |16:20 |18:13
|
|4205 |普快 |丹东 |长春 |17:02 | |17:02
|
|6603 |慢车 |长春 |中德 | |17:05 |19:20
|
|1393 |普快 |烟台 |佳木斯 |17:25 |17:33 |5:21
|
|K653 |快速 |大连 |长春 |17:40 | |17:40
|
|K127 |快速 |西安 |长春 |17:50 | |17:50
|
|T183 |特快 |汉口 |哈尔滨 |17:59 |18:05 |20:37
|
|2007 |普快 |长春 |佳木斯 | |21:10 |8:37
|
|2051 |普快 |大连 |牡丹江 |22:37 |22:45 |8:22
|
|2017 |普快 |沈阳北 |牡丹江 |22:48 |22:56 |8:03
|

 

 

留言簿 800*600 IE4.0/netscape4.0或以上版本浏览器

Copyright ©2002 www.jlsygj.gov.cn. All rights reserved.

吉林省运输管理局版权所有